賽程表
| 日期 | 時間 | 組別 | 賽事 (主隊 vs 客隊) | 比賽場地 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 03:00 | A組 | 墨西哥 vs 南非 | 墨西哥城體育場 | 墨西哥城 |
| 2026-06-12 | 10:00 | A組 | 韓國 vs 捷克 | 瓜達拉哈拉體育場 | 瓜達拉哈拉 |
| 2026-06-13 | 03:00 | B組 | 加拿大 vs 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 多倫多體育場 | 多倫多 |
| 2026-06-13 | 09:00 | D組 | 美國 vs 巴拉圭 | 洛杉磯體育場 | 洛杉磯 |
| 2026-06-14 | 03:00 | B組 | 卡塔爾 vs 瑞士 | 舊金山灣區體育場 | 舊金山灣區 |
| 2026-06-14 | 06:00 | C組 | 巴西 vs 摩洛哥 | 紐約/新澤西體育場 | 紐約 |
| 2026-06-14 | 09:00 | C組 | 海地 vs 蘇格蘭 | 波士頓體育場 | 波士頓 |
| 2026-06-14 | 12:00 | D組 | 澳大利亞 vs 土耳其 | 溫哥華BC體育場 | 溫哥華 |
| 2026-06-15 | 01:00 | E組 | 德國 vs 庫拉索 | 休斯頓體育場 | 休斯頓 |
| 2026-06-15 | 04:00 | F組 | 荷蘭 vs 日本 | 達拉斯體育場 | 達拉斯 |
| 2026-06-15 | 07:00 | E組 | 象牙海岸 vs 厄瓜多爾 | 費城體育場 | 費城 |
| 2026-06-15 | 10:00 | F組 | 瑞典 vs 突尼斯 | 蒙特雷體育場 | 蒙特雷 |
| 2026-06-16 | 00:00 | H組 | 西班牙 vs 佛得角共和國 | 亞特蘭大體育場 | 亞特蘭大 |
| 2026-06-16 | 03:00 | G組 | 比利時 vs 埃及 | 西雅圖體育場 | 西雅圖 |
| 2026-06-16 | 06:00 | H組 | 沙特阿拉伯 vs 烏拉圭 | 邁阿密體育場 | 邁阿密 |
| 2026-06-16 | 09:00 | G組 | 伊朗 vs 新西蘭 | 洛杉磯體育場 | 洛杉磯 |
| 2026-06-17 | 03:00 | I組 | 法國 vs 塞內加爾 | 紐約/新澤西體育場 | 紐約 |
| 2026-06-17 | 06:00 | I組 | 伊拉克 vs 挪威 | 波士頓體育場 | 波士頓 |
| 2026-06-17 | 09:00 | J組 | 阿根廷 vs 阿爾及利亞 | 堪薩斯城體育場 | 堪薩斯城 |
| 2026-06-17 | 12:00 | J組 | 奧地利 vs 約旦 | 舊金山灣區體育場 | 舊金山灣區 |
| 2026-06-18 | 01:00 | K組 | 葡萄牙 vs 剛果人民共和國 | 休斯頓體育場 | 休斯頓 |
| 2026-06-18 | 04:00 | L組 | 英格蘭 vs 克羅地亞 | 達拉斯體育場 | 達拉斯 |
| 2026-06-18 | 07:00 | L組 | 加納 vs 巴拿馬 | 多倫多體育場 | 多倫多 |
| 2026-06-18 | 10:00 | K組 | 烏茲別克 vs 哥倫比亞 | 墨西哥城體育場 | 墨西哥城 |
| 2026-06-19 | 00:00 | A組 | 捷克 vs 南非 | 亞特蘭大體育場 | 亞特蘭大 |
| 2026-06-19 | 03:00 | B組 | 瑞士 vs 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 洛杉磯體育場 | 洛杉磯 |
| 2026-06-19 | 06:00 | B組 | 加拿大 vs 卡塔爾 | 溫哥華BC體育場 | 溫哥華 |
| 2026-06-19 | 09:00 | A組 | 墨西哥 vs 韓國 | 瓜達拉哈拉體育場 | 瓜達拉哈拉 |
| 2026-06-20 | 03:00 | D組 | 美國 vs 澳大利亞 | 西雅圖體育場 | 西雅圖 |
| 2026-06-20 | 06:00 | C組 | 蘇格蘭 vs 摩洛哥 | 波士頓體育場 | 波士頓 |
| 2026-06-20 | 09:00 | C組 | 巴西 vs 海地 | 費城體育場 | 費城 |
| 2026-06-20 | 12:00 | D組 | 土耳其 vs 巴拉圭 | 舊金山灣區體育場 | 舊金山灣區 |
| 2026-06-21 | 01:00 | F組 | 荷蘭 vs 瑞典 | 休斯頓體育場 | 休斯頓 |
| 2026-06-21 | 04:00 | E組 | 德國 vs 象牙海岸 | 多倫多體育場 | 多倫多 |
| 2026-06-21 | 08:00 | E組 | 厄瓜多爾 vs 庫拉索 | 堪薩斯城體育場 | 堪薩斯城 |
| 2026-06-21 | 12:00 | F組 | 突尼斯 vs 日本 | 蒙特雷體育場 | 蒙特雷 |
| 2026-06-22 | 00:00 | H組 | 西班牙 vs 沙特阿拉伯 | 亞特蘭大體育場 | 亞特蘭大 |
| 2026-06-22 | 03:00 | G組 | 比利時 vs 伊朗 | 洛杉磯體育場 | 洛杉磯 |
| 2026-06-22 | 06:00 | H組 | 烏拉圭 vs 佛得角共和國 | 邁阿密體育場 | 邁阿密 |
| 2026-06-22 | 09:00 | G組 | 紐西蘭 vs 埃及 | 溫哥華BC體育場 | 溫哥華 |
| 2026-06-23 | 01:00 | J組 | 阿根廷 vs 奧地利 | 達拉斯體育場 | 達拉斯 |
| 2026-06-23 | 05:00 | I組 | 法國 vs 伊拉克 | 費城體育場 | 費城 |
| 2026-06-23 | 08:00 | I組 | 挪威 vs 塞內加爾 | 紐約/新澤西體育場 | 紐約 |
| 2026-06-23 | 11:00 | J組 | 約旦 vs 阿爾及利亞 | 舊金山灣區體育場 | 舊金山灣區 |
| 2026-06-24 | 01:00 | K組 | 葡萄牙 vs 烏茲別克 | 休斯頓體育場 | 休斯頓 |
| 2026-06-24 | 04:00 | L組 | 英格蘭 vs 加納 | 波士頓體育場 | 波士頓 |
| 2026-06-24 | 07:00 | L組 | 巴拿馬 vs 克羅地亞 | 多倫多體育場 | 多倫多 |
| 2026-06-24 | 10:00 | K組 | 哥倫比亞 vs 剛果人民共和國 | 瓜達拉哈拉體育場 | 瓜達拉哈拉 |
| 2026-06-25 | 03:00 | B組 | 瑞士 vs 加拿大 | 溫哥華BC體育場 | 溫哥華 |
| 2026-06-25 | 03:00 | B組 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 vs 卡塔爾 | 西雅圖體育場 | 西雅圖 |
| 2026-06-25 | 06:00 | C組 | 蘇格蘭 vs 巴西 | 邁阿密體育場 | 邁阿密 |
| 2026-06-25 | 06:00 | C組 | 摩洛哥 vs 海地 | 亞特蘭大體育場 | 亞特蘭大 |
| 2026-06-25 | 09:00 | A組 | 捷克 vs 墨西哥 | 墨西哥城體育場 | 墨西哥城 |
| 2026-06-25 | 09:00 | A組 | 南非 vs 韓國 | 蒙特雷體育場 | 蒙特雷 |
| 2026-06-26 | 04:00 | E組 | 庫拉索 vs 象牙海岸 | 費城體育場 | 費城 |
| 2026-06-26 | 04:00 | E組 | 厄瓜多爾 vs 德國 | 紐約/新澤西體育場 | 紐約 |
| 2026-06-26 | 07:00 | F組 | 日本 vs 瑞典 | 達拉斯體育場 | 達拉斯 |
| 2026-06-26 | 07:00 | F組 | 突尼斯 vs 荷蘭 | 堪薩斯城體育場 | 堪薩斯城 |
| 2026-06-26 | 10:00 | D組 | 土耳其 vs 美國 | 洛杉磯體育場 | 洛杉磯 |
| 2026-06-26 | 10:00 | D組 | 巴拉圭 vs 澳大利亞 | 舊金山灣區體育場 | 舊金山灣區 |
| 2026-06-27 | 03:00 | I組 | 挪威 vs 法國 | 波士頓體育場 | 波士頓 |
| 2026-06-27 | 03:00 | I組 | 塞內加爾 vs 伊拉克 | 多倫多體育場 | 多倫多 |
| 2026-06-27 | 08:00 | H組 | 佛得角共和國 vs 沙特阿拉伯 | 休斯頓體育場 | 休斯頓 |
| 2026-06-27 | 08:00 | H組 | 烏拉圭 vs 西班牙 | 瓜達拉哈拉體育場 | 瓜達拉哈拉 |
| 2026-06-27 | 11:00 | G組 | 埃及 vs 伊朗 | 西雅圖體育場 | 西雅圖 |
| 2026-06-27 | 11:00 | G組 | 紐西蘭 vs 比利時 | 溫哥華BC體育場 | 溫哥華 |
| 2026-06-28 | 05:00 | L組 | 巴拿馬 vs 英格蘭 | 紐約/新澤西體育場 | 紐約 |
| 2026-06-28 | 05:00 | L組 | 克羅地亞 vs 加納 | 費城體育場 | 費城 |
| 2026-06-28 | 07:30 | K組 | 哥倫比亞 vs 葡萄牙 | 邁阿密體育場 | 邁阿密 |
| 2026-06-28 | 07:30 | K組 | 剛果人民共和國 vs 烏茲別克斯坦 | 亞特蘭大體育場 | 亞特蘭大 |
| 2026-06-28 | 10:00 | J組 | 阿爾及利亞 vs 奧地利 | 堪薩斯城體育場 | 堪薩斯城 |
| 2026-06-28 | 10:00 | J組 | 約旦 vs 阿根廷 | 達拉斯體育場 | 達拉斯 |
A組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 墨西哥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 南韓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 捷克 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 南非 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
B組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 加拿大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 波士尼亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 卡達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巴拉圭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 美國 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 厄瓜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 古拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 象牙海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 突尼西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 紐西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沙烏地阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 維德角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 塞內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 剛果民主共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L組
| TEAM 參賽國家 | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 克羅埃西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 巴拿馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 迦納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |